בעמוד זה מרוכז כל המידע הנוגע לכל המקלטים וחדרי המיגון הפזורים ברחבי העיר. לנוחיותכם המידע מסווג על פי כתובות או לחילופין על פי שם המוסד, על מנת שיהיה קל להתמצא בשעת הצורך. הטבלאות בהמשך מופיעות על פי הסדר הבא: מקלטים ציבוריים, מקלטים בבתי ספר ומיד לאחריהם חדרי המיגון בגני ילדים ובמוסדות ציבוריים. כמו כן מצוין גודל המרחב המוגן במ"ר. המקלטים נועדו לשמור על ביטחונכם, שמרו עליהם נקיים ופנויים כדי שישמשו אתכם בורה הטובה ביותר בשעת הצורך. בבית שאן 117 מקלטים ציבוריים ו-61 מקלטים במוסדות העירייה. תחת תחום אחריותה של מחלקת הביטחון לטפל באחזקה, בניקיון, בתשתיות החשמל, בצביעה ובהכנתם לשעת חירום.
מקלטים ציבוריים
מס מקלט | כתובת | גוש | חלקה | גודל ממ"ר | הערות |
1 | ביה"ס מאיר | 22907 | 36 | 97 | |
2 | ביה"ס גלבוע | 22908 | 17 | 61.7 | |
3 | ביה"ס תחכמוני | 22828 | 9 | 97 | |
4 | ביה"ס חלוצים | 22897 | 9 | 61.5 | |
5 | שכ עממי 4 | 22878 | 47 | 61.5 | |
6 | שכ ג 3 | 22891 | 42 | 97 | |
7 | שכ אליהו 384 | 22894 | 43 | 61.5 | |
8 | שכ אליהו 360 | 22893 | 77 | 61.5 | דו תכליתי |
9 | שכ אליהו 486 | 22894 | 54 | 97 | |
10 | שכ אליהו 527 | 22894 | 53 | 97 | דו תכליתי |
11 | שכ אליהו 520 | 22893 | 164 | 61.5 | |
12 | שכ אליהו 132 | 22893 | 1 | 61.5 | דו תכליתי |
13 | שכ א 108 | 22879 | 24 | 97 | דו תכליתי |
14 | שכ חסכון 14 | 22871 | 150 | 97 | דו תכליתי |
15 | שכ חסכון 19 | 22878 | 86 | 97 | דו תכליתי |
16 | שכ' ג' 9 | 22890 | 88 | 97 | |
17 | שכ' ט' 843 | 22890 | 83 | 97 | |
18 | שכ' ט' 838 | 22890 | 97 | 97 | |
19 | שכ' ט' 841 | 22890 | 82 | 61.5 | |
20 | שכ' ד' קופת חולים | 22890 | 83 | 97 | |
21 | שכ' ד' 831 | 22890 | 77 | 61.5 | |
22 | שכ' ד' 130 | 22890 | 10 | 97 | |
23 | שכ' ד' 829 | 22890 | 2 | 97 | |
24 | שכ' א' 104 | 22879 | 16 | 61.5 | |
25 | שכ' א' 41 | 22914 | 16 | 61.5 | |
26 | שכ' א' 852 | 22879 | 12 | 61.5 | |
27 | שכ' אלי כהן 425 | 22828 | 3 | 61.5 | |
28 | שכ' ב' 421 | 22878 | 91 | 61.5 | |
29 | שכ' עממי 9 | 22878 | 28 | 61.5 | |
30 | שכ' ד' 472 | 22890 | 7-8 | 61.5 | דו תכליתי |
31 | שכ' ד' 818 | 22890 | 7 | 61.5 | |
32 | שכ' ד' 104 | 22890 | 8-9 | 61.5 | דו תכליתי |
33 | שכ' ג' 229 | 22878 | 7 | 61.5 | דו תכליתי |
34 | שכ' ג' 224 | 22878 | 7 | 61.5 | |
35 | שכ' אליהו 254 | 22894 | 53 | 61.5 | |
36 | מועדון תקותינו | 22878 | 11-12 | 61.5 | |
37 | שכ' א' 46 | 22878 | 7 | 61.5 | |
38 | שכ' א' 3 | 22879 | 6 | 25 | דו תכליתי |
39 | שכ' ג' 49 | 22787 | 28 | 25 | |
40 | ספריה עירונית | 22871 | 7-8 | 61 | דו תכליתי |
41 | בית מלאכה | 22878 | 30 | 25 | |
42 | שכ' ג' 62 | 22891 | 30 | 25 | |
43 | שכ' ד' 95 משאז | 22890 | 72 | 25 | |
44 | שכ' א' מגרש ספורט | 22879 | 73 | 25 | |
45 | קופ"ח עי' המועצה | 11878 | 63 | 61.5 | |
46 | שכ' אליהו 543 | 22893 | 12 | 25 | |
47 | ווילות עיר עתיקה | 22872 | 1 | 25 | דו תכליתי |
48 | בית משפט 14 | ||||
49 | אלי כהן 409 | 22878 | 2 | 61.5 | |
50 | ווילות שכ' אליהו 560 | 22893 | 10 | 120 | |
51 | שכ' ט' 847 | 22891 | 30 | 61.5 | |
52 | שכ' ט' צבי 1573 | 22859 | 7 | 61.5 | |
53 | שכ' ט'צבי 1527 משאז | 22859 | 7 | 61.5 | |
54 | שכ' ט' צבי 1568 | 22907 | 43 | 58 | |
55 | שכ' ט.צבי 1570 | 22859 | 7 | 68 | |
56 | שכ' ט.צבי 1563 | 22907 | 20 | 58 | |
57 | שכ' ט' צבי 1565 | 22907 | 47 | 104 | |
58 | שכ' אליהו 33 | 22894 | 5 | 58 | |
59 | שכ'ט.צבי 1606 | 22894 | 6 | 58 | |
60 | שכ' א' 589 | 22879 | 29 | 58 | |
61 | שכ' ג' 2020 | 22878 | 28 | 94 | דו תכליתי |
62 | שכ' ג' 2019 | 22878 | 28 | 94 | |
63 | שכ' ג' 2025 | 22878 | 26 | 94 | |
64 | בית כ. חסכון 914 | 22878 | 28 | 90 | |
65 | בית כ. חסכון 914 | 22878 | 28 | 90 | |
66 | בית כ. חסכון 914 | 22878 | 28 | 90 | |
67 | שכ' א' 851 | 22879 | 13 | 61.5 | דו תכליתי |
68 | שכ' חסכון 911 | 22871 | 180 | 61.5 | |
69 | שכ' ג' בית כנסת | 22878 | 7 | 61.5 | |
70 | שכ' ד' 835 | 22890 | 78 | 61.5 | |
71 | שכ' אליהו 525 | 22894 | 53 | 61.5 | |
72 | ביה"ס רמבם | 22890 | 42 | 97 | |
73 | ביה"ס מפתן | 22892 | 32 | 61.5 | |
74 | ביה"ס גולני | 22907 | 47 | 107 | |
75 | תנובה | 22908 | 15 | 94 | |
76 | שכ' ג' 2026 משאז | 22878 | 26 | 64 | דו תכליתי |
77 | שכ' ג' 2024 | 22893 | 16 | 94 | |
78 | שכ' אליהו 621 | 22892 | 26 | 64 | |
79 | שכ' אליהו 622 | 22893 | 84 | 75 | |
80 | שכ' אליהו 620 | 22893 | 99 | 75 | |
81 | שכ' אליהו 616 | 22893 | 3 | 75 | דו תכליתי |
82 | שכ' א' 64 / 75 | 22879 | 16-19 | 25 | דו תכליתי |
83 | שכ' חסכון משאז 45 | 22879 | 122 | 25 | |
84 | שכ' אליהו 596 | 22920 | 11 | 61.5 | |
85 | ווילות ט.צבי 1605 | 22922 | 58 | 61.5 | |
86 | וילות ט.צבי 1594 | 22922 | 50 | 61.5 | דו תכליתי |
87 | ווילות שכ' ט.צבי 1624 | 22922 | 10 | 61.5 | |
88 | שכ' ט' צבי כביש הבקעה | 22922 | 59 | 94 | |
89 | מגדל מים שכ' אליהו | 22923 | 19-20 | 61.5 | דו תכליתי |
90 | שכ' ד' 822 | 22890 | 24 | 25 | |
91 | מטבח תומר | 22913 | 3 | 94 | |
92 | על יד 7-8 ביה"ס | 22913 | 119 | 25 | דו תכליתי |
93 | אלי כהן 433 | 22913 | 125 | 61.5 | |
94 | אלי כהן מגרש משחקים | 22913 | 65 | 61.5 | |
95 | מועדון נעמת שכ אליהו | 22920 | 65 | 25 | |
96 | עי' מרפאה שכ' אליהו | 22920 | 26 | 25 | |
97 | ביה"ס זריצקי | 22875 | 122 | 25 | |
98 | שכ' ד' קומותיים 82 | 22970 | 20 | 25 | |
99 | ווילות שכ' ט '73 | 22913 | 28 | 61.5 | |
100 | וילות שכ 'ט' עי' 77 | 22913 | 23 | 61.5 | |
101 | זבוטינסקי | 22913 | 19 | 61.5 | |
102 | זבוטינסקי | 22913 | 18 | 61.5 | |
103 | זבוטנסקי | 22913 | 17 | 61.5 | |
104 | בנה בתך שלב א | 22907 | 4 | 61.5 | דו תכליתי |
105 | בנה בתך שלב ב | 22907 | 15 | 61.5 | |
106 | בנה בתך שלב ג | 22907 | 10 | 61.5 | |
107 | מרכז הפעלה | 22915 | 119 | 160 | דו תכליתי |
108 | שכונת צמרת | 22922 | 2 | 61.5 | |
109 | שכונת צמרת | 22874 | 4 | 61.5 | |
110 | נוף הגלבוע 307 | 22878 | 35 | 61.5 | |
111 | נוף הגלבוע 307 | 22878 | 36 | 61.5 | |
112 | נוף הגלבוע 291 | 22878 | 90 | 61.5 | |
113 | נוף הגלבוע | 22878 | 87 | 61.5 | |
114 | נוף הגלבוע | 22878 | 21 | 61.5 | |
115 | בנה בתך | 22870 | 18 | 75 | |
116 | נוף הגלעד | 22870 | 19 | 61.5 | |
117 | מרפ"ד | 22871 | 6 | 97 |
מקלטים מוס"ח |
151 | בי"ס בית יעקב-אדיר | 22878 | 7 | 97 | פרטי |
152-157 | בי"ס תומר | 22913 | 5 | .20 ממ"ר
כל אחד |
פרטי |
158 | בי"ס רמב"ם | 22890 | 42 | 97 | פרטי |
159 | בי"ס תחכמוני | 22878 | 9 | 97 | פרטי |
160 | בי"ס מפתן | 22892 | 32 | 97 | פרטי |
161 | רוזוולט | 22897 | 9 | 61.5 | פרטי |
162 | בי"ס גלבוע | 22908 | 17 | 120 | פרטי |
163-172 | בי"ס נועם | 22894 | 29 | 20 ממ"ר כל אחד | פרטי |
173 | בי"ס מאיר | 22907 | 36 | 97 | פרטי |
174 | מתנ"ס מרכזי | 22908 | 18 | 200 | פרטי |
175 | בית-מוסיקה | 22859 | 11 | 25 | פרטי |
176
177 |
מקיף דתי | 22908 | 43 | 600 | פרטי |
178-9 | מקיף כללי | 22908 | 43 | 200 ממ"ר כל אחד | פרטי |
190 | מרכז למען הילד | 22908 | 63 | 61.5 | פרטי |
191 | מרכז יום לקשיש | 22878 | 63 | 61.5 | פרטי |
192 | ספריה עירונית | 22871 | 7-8 | 75 | פרטי |
193 | לשכת רווחה | 22915 | 5 | 61.5 | פרטי |
194 | בית החייל | 22878 | 60 | 25 | פרטי |
195 | מועדון אישה דתית | 22890 | 42 | 25 | פרטי |
196 | פעוטון נשות חרות | 22872 | 122 | 25 | פרטי |
מקלטים בבתי ספר
מס' | מס' מקלט | בית-הספר | גוש | חלקה | גודל ממ"ר | כתובת |
1 | 151 | בי"ס (בית יעקב) אדיר | 22878 | 7 | 97 | שכ' א'
ת.ד. 90 |
2 | 152-157 | בי"ס תומר | 22913 | 5 | 20 ממ"ר
כל אחד |
שכ' גורדון
ת.ד.89 |
3 | 158 | בי"ס רמב"ם | 22890 | 42 | 97 | שכ' ד'
ת.ד. 71 |
4 | 159 | בי"ס תחכמוני | 22878 | 9 | 97 | שיכון גורדון
ת.ד. 7 |
5 | 160 | בי"ס (מפתן) מח"ט אורט | 22892 | 32 | 97 | שיכון גורדון
ת.ד 32 |
6 | 162 | בי"ס גלבוע | 22908 | 17 | 120 | שדרות הארבעה ת.ד. 85 |
7 | 163-172 | בי"ס נועם | 22894 | 29 | 20 ממ"ר
כל אחד |
שכ' אליהו ת.ד. 315 |
8 | 173 | בי"ס מאיר | 22907 | 36 | 97 | שטורמן 24 |
9 | 176
177 |
מקיף דתי | 22908 | 43 | 600 | שד' ארבעה ת.ד. 25 |
10 | 178-9 | מקיף כללי | 22908 | 43 | 200 ממ"ר
כל אחד |
רח' מוטה גור 3 |
11 | 74 | בי"ס גולני | 22907 | 47 | 107 | רח' ירושלים הבירה |
12 | קשת יהונתן | אין מקלט ציבורי | קומה ראשונה
ממ"ד |
רח' ויצמן 2 | ||
13 | ישיבה תיכונית | אין מקלט ציבורי | קומה ראשונה
ממ"ד |
רח' ויצמן 2 | ||
14 | תפארת משה | שכ' אליהו
ת.ד 435 |
מיגון גני ילדים
גודל | מיגון | כתובת | שם הגן | מס' |
20 מ"ר | מקלט | יהושוע אביטן 1 | רקפת | 1 |
25 מ"ר | ממ"ד | בי"ס מאיר | יחודי אקלוגי | 2 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | אחד העם 6 | כלנית | 3 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | בי"ס תומר | סביון | 4 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | בי"ס תומר | גלעד | 5 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | מעפילים 6 | צבעוני | 6 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | יהושע אביטן 12 | הדס | 7 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | הרב טולדנו 16 | שקד | 8 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | יצחק הרצוג 18 | איריס | 9 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | אהבת ציון 23 | רימון | 10 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | בן היודה 25 | גפן | 11 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | מוטה גור 26 | גלבוע | 12 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | מוטה גור 28 | ארז | 13 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | מוטה גור 28 | דקל | 14 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | משה דיין 29 | ברוש | 15 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | משה דיין 29 | תאנה | 16 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | יעקב מרכוס 31 | אתרוג | 17 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | יהושוע אביטן 34 | זית | 18 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | בי"ס קשת-יהונתן | קשת יהונתן | 19 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | טירת צבי 24 | בני ציון | 20 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | משה דיין 37 | אקליפטוס | 21 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | טולדנו 9 | אורנים טיפולי | 22 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | נווה דקל | טיפולי ורד | 23 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | יעקוב מרכוס 2 | טיפולי אלון | 24 |
15 מ' כ"א | 2 מקלטים | בי"ס תומר | אמהות | 25 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | שכ' אליהו | ישראל | 26 |
15 מ' כ"א | 2 מקלטים | בי"ס תומר | אביר יעקב | 27 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | שכ' אליהו | מרגלית | 28 |
25 מ"ר | חדר ביטחון | אלי כהן | מאיר | 29 |
אין | אין | אהבת ישראל | נראה אור | 30 |
אין | אין | אהבת ישראל | נראה אור | 31 |
אין | אין | אהבת ציון | אדיר | 32 |
אין | אין | יוסף טרומפלדור | אדיר | 33 |
אין | אין | יוסף טרומפלדור | אדיר | 34 |
25 מ"ר | מקלט | שיכון ט' | מועדון האישה הדתית | 35 |
25 מ"ר | מקלט | העיר העתיק | פעוטון נשות חרות | 36 |
מיגון מוסדות ציבור
גודל | מיגון | כתובת | שם המוסד | מס' |
אין | אין | רח' ירושלים הבירה 1 | עירייה | 1 |
אין | אין | רח' ירושלים הבירה 2 | מועצת פועלים | 2 |
25 מטר | מקלט | רח' ירושלים הבירה | מופ"ת | 3 |
200 מטר | מקלט | שדרות הארבעה | מתנ"ס דוד | 4 |
25 מטר | מקלט | רח' ירושלים הבירה4 | מרכז יום לקשיש | 5 |
61.5 מטר | מקלט | שד' הארבעה | מרכז למען הילד | 6 |
אין | העיר העתיקה | ספרייה עירונית | 7 | |
61.5 מטר | מקלט | שאול המלך 7 | לשכת רווחה | 8 |
25 מטר | מקלט | שדרות הארבעה 2 | בית-החייל | 9 |
25 מטר | חדר ביטחון | שיכון א' 17 | לשכת העבודה | 10 |
61.65 מטר | מקלט | שכ' ד' 18 | מתנ"ס ד' בית-הידידות | 11 |
25 מטר | מקלט | רחוב משמר הגבול | תחנת מד"א | 12 |
25 מטר | חדר בטחון | רחוב משמר הגבול | תחנת כיבוי אש | 13 |
אין | רח' שאול המלך | תחנת משטרה | 14 |
מקלטים בבנקים
גודל | מיגון | כתובת | שם המוסד | מס' |
אין | אין | רח' שאול המלך | בנק הפועלים | 1 |
אין | אין | רח' שאול המלך | בנק לאומי | 2 |
אין | אין | מרכז רסקו | בנק מזרחי | 3 |
אין | אין | בניין העירייה | דואר | 4 |